Annual Snowfall in the Madison Area
| Season | Inches |
| 2008-2009 | 72 |
| 2007-2008 | 101.4 |
| 2006-2007 | 55.1 |
| 2005-2006 | 47.9 |
| 2004-2005 | 43.9 |
| 2003-2004 | 31.6 |
| 2002-2003 | 28.8 |
| 2001-2002 | 31.8 |
| 2000-2001 | 52.2 |
| 1999-2000 | 34.1 |
| 1998-1999 | 38.1 |
| 1997-1998 | 53.9 |
| 1996-1997 | 50.0 |
| 1995-1996 | 60.5 |
| 1994-1995 | 52.8 |
| 1993-1994 | 73.7 |
| 1992-1993 | 71.2 |
| 1991-1992 | 42.5 |
| 1990-1991 | 55.0 |
| 1989-1990 | 34.8 |
| 1988-1989 | 36,2 |
| 1987-1988 | 62.2 |
| 1986-1987 | 34.5 |
| 1985-1986 | 72.4 |
| 1984-1985 | 53.7 |
| 1983-1984 | 42.2 |
| 1982-1983 | 41.4 |
| 1981-1982 | 50.0 |
| 1980-1981 | 26.5 |
| 1979-1980 | 31.0 |
| 1978-1979 | 76.1 |
| 1977-1978 | 56.7 |
| 1976-1977 | 26.3 |
| 1975-1976 | 30.8 |
| 1974-1975 | 60.4 |
| 1973-1974 | 42.9 |
| 1972-1973 | 44.0 |
| 1971-1972 | 50.3 |
| 1970-1971 | 67.4 |
Wisconsin State Climatology Office,
Seasonal Snowfall Totals for Madison